重庆市生态旅游景区负氧离子实况

区县景区名负氧离子整点实况(个/cm³)负氧离子日最大值(个/cm³)
巴南桥口坝国家森林公园 1200( 17时 ) 1200 ( 08时 )
南岸南山国家森林公园 446( 13时 ) 480 ( 03时 )
巴南南泉森林公园 --( --时 ) -- ( --时 )
忠县忠县石宝寨 619( 15时 ) 1107 ( 12时 )
云阳云阳栖霞宫森林公园 --( --时 ) -- ( --时 )
云阳云阳岐山草原景区 --( --时 ) -- ( --时 )
潼南潼南区涪江国家湿地公园 2941( 16时 ) 2952 ( 01时 )
南川金佛山景区 2570( 16时 ) 3520 ( 14时 )
沙坪坝歌乐山森林公园 1130( 16时 ) 2270 ( 01时 )
武隆武隆喀斯特旅游区 2210( 16时 ) 2270 ( 12时 )
江津四面山景区 1330( 16时 ) 4590 ( 09时 )
巴南云篆山 1280( 16时 ) 1280 ( 16时 )
石柱大风堡景区 1740( 16时 ) 1740 ( 16时 )
城口大巴山国家级自然保护区 6110( 16时 ) 6290 ( 04时 )
万盛黑山谷景区 1750( 16时 ) 1750 ( 12时 )
云阳三峡梯城景区 2480( 09时 ) 2530 ( 01时 )
南岸明月山 1620( 16时 ) 2280 ( 02时 )
开州龙头嘴森林公园 --( --时 ) -- ( --时 )
南岸迎龙湖 2080( 16时 ) 2220 ( 01时 )
梁平双桂湖湿地公园 1140( 16时 ) 1260 ( 10时 )
酉阳桃花源景区 3050( 16时 ) 3490 ( 11时 )
开州雪宝山国家森林公园 1350( 16时 ) 1350 ( 01时 )
梁平百里竹海 --( --时 ) -- ( --时 )
酉阳花田梯田景区 --( --时 ) -- ( --时 )
南岸南山植物园 2040( 16时 ) 2220 ( 03时 )
铜梁玄天湖景区 1830( 16时 ) 2070 ( 14时 )
万盛青山湖国家湿地公园 2300( 16时 ) 2540 ( 06时 )
忠县阿金河景区 360( 16时 ) 720 ( 15时 )
忠县磨子湖景区 1770( 16时 ) 2190 ( 00时 )

发布日期:2026年04月04日
发布单位:重庆市气象服务中心、重庆市生态环境监测中心、重庆市文化旅游委、重庆市林业科学研究院。