重庆市生态旅游景区负氧离子实况
| 区县 | 景区名 | 负氧离子整点实况(个/cm³) | 负氧离子日最大值(个/cm³) |
| 巴南 | 桥口坝国家森林公园 | 1200( 02时 ) | 1200 ( 00时 ) |
| 南岸 | 南山国家森林公园 | 450( 22时 ) | 8158 ( 12时 ) |
| 巴南 | 南泉森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 忠县 | 忠县石宝寨 | 670( 01时 ) | 670 ( 01时 ) |
| 云阳 | 云阳栖霞宫森林公园 | 662( 02时 ) | 704 ( 00时 ) |
| 云阳 | 云阳岐山草原景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 潼南 | 潼南区涪江国家湿地公园 | 2319( 01时 ) | 2525 ( 00时 ) |
| 南川 | 金佛山景区 | 3070( 01时 ) | 3070 ( 01时 ) |
| 沙坪坝 | 歌乐山森林公园 | 2360( 01时 ) | 2390 ( 00时 ) |
| 武隆 | 武隆喀斯特旅游区 | 860( 01时 ) | 860 ( 01时 ) |
| 江津 | 四面山景区 | 1660( 01时 ) | 1770 ( 00时 ) |
| 巴南 | 云篆山 | 1070( 01时 ) | 1070 ( 01时 ) |
| 石柱 | 大风堡景区 | 1520( 01时 ) | 1520 ( 00时 ) |
| 城口 | 大巴山国家级自然保护区 | 6120( 01时 ) | 6170 ( 00时 ) |
| 万盛 | 黑山谷景区 | 1610( 01时 ) | 1630 ( 00时 ) |
| 云阳 | 三峡梯城景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 明月山 | 1090( 01时 ) | 1090 ( 01时 ) |
| 开州 | 龙头嘴森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 迎龙湖 | 1440( 01时 ) | 1440 ( 01时 ) |
| 梁平 | 双桂湖湿地公园 | 1210( 01时 ) | 1210 ( 01时 ) |
| 酉阳 | 桃花源景区 | 2260( 01时 ) | 2390 ( 00时 ) |
| 开州 | 雪宝山国家森林公园 | 1950( 01时 ) | 1950 ( 00时 ) |
| 梁平 | 百里竹海 | 1090( 01时 ) | 1090 ( 01时 ) |
| 酉阳 | 花田梯田景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 南山植物园 | 1940( 01时 ) | 1940 ( 01时 ) |
| 铜梁 | 玄天湖景区 | 1590( 01时 ) | 1600 ( 00时 ) |
| 万盛 | 青山湖国家湿地公园 | 1420( 01时 ) | 1540 ( 00时 ) |
| 忠县 | 阿金河景区 | --( 01时 ) | 400 ( 17时 ) |
| 忠县 | 磨子湖景区 | 960( 00时 ) | 960 ( 00时 ) |
发布日期:2025年12月05日
发布单位:重庆市气象服务中心、重庆市生态环境监测中心、重庆市文化旅游委、重庆市林业科学研究院。