重庆市生态旅游景区负氧离子实况
| 区县 | 景区名 | 负氧离子整点实况(个/cm³) | 负氧离子日最大值(个/cm³) |
| 巴南 | 桥口坝国家森林公园 | 1200( 03时 ) | 1200 ( 00时 ) |
| 南岸 | 南山国家森林公园 | 453( 23时 ) | 459 ( 04时 ) |
| 巴南 | 南泉森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 忠县 | 忠县石宝寨 | 654( 02时 ) | 654 ( 02时 ) |
| 云阳 | 云阳栖霞宫森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 云阳 | 云阳岐山草原景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 潼南 | 潼南区涪江国家湿地公园 | 2843( 03时 ) | 2933 ( 01时 ) |
| 南川 | 金佛山景区 | 2930( 17时 ) | 2930 ( 17时 ) |
| 沙坪坝 | 歌乐山森林公园 | 2630( 02时 ) | 2770 ( 01时 ) |
| 武隆 | 武隆喀斯特旅游区 | 2020( 02时 ) | 2080 ( 00时 ) |
| 江津 | 四面山景区 | 2680( 02时 ) | 2680 ( 02时 ) |
| 巴南 | 云篆山 | 1150( 02时 ) | 1200 ( 00时 ) |
| 石柱 | 大风堡景区 | 1500( 02时 ) | 1500 ( 01时 ) |
| 城口 | 大巴山国家级自然保护区 | 6250( 02时 ) | 6270 ( 01时 ) |
| 万盛 | 黑山谷景区 | 1560( 02时 ) | 1610 ( 00时 ) |
| 云阳 | 三峡梯城景区 | 2500( 02时 ) | 2500 ( 02时 ) |
| 南岸 | 明月山 | 1380( 02时 ) | 1710 ( 00时 ) |
| 开州 | 龙头嘴森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 迎龙湖 | 1730( 02时 ) | 1730 ( 02时 ) |
| 梁平 | 双桂湖湿地公园 | 1130( 02时 ) | 1130 ( 00时 ) |
| 酉阳 | 桃花源景区 | 2130( 02时 ) | 2960 ( 01时 ) |
| 开州 | 雪宝山国家森林公园 | 1350( 02时 ) | 1350 ( 00时 ) |
| 梁平 | 百里竹海 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 酉阳 | 花田梯田景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 南山植物园 | 1720( 02时 ) | 1840 ( 01时 ) |
| 铜梁 | 玄天湖景区 | 1630( 02时 ) | 1640 ( 00时 ) |
| 万盛 | 青山湖国家湿地公园 | 2520( 02时 ) | 2530 ( 00时 ) |
| 忠县 | 阿金河景区 | 600( 02时 ) | 600 ( 02时 ) |
| 忠县 | 磨子湖景区 | 1340( 02时 ) | 1340 ( 02时 ) |
发布日期:2026年04月02日
发布单位:重庆市气象服务中心、重庆市生态环境监测中心、重庆市文化旅游委、重庆市林业科学研究院。