重庆市生态旅游景区负氧离子实况

区县景区名负氧离子整点实况(个/cm³)负氧离子日最大值(个/cm³)
巴南桥口坝国家森林公园 1200( 23时 ) 1200 ( 23时 )
南岸南山国家森林公园 448( 20时 ) 461 ( 18时 )
巴南南泉森林公园 585( 15时 ) 1543 ( 10时 )
忠县忠县石宝寨 --( 21时 ) 1376 ( 11时 )
云阳云阳栖霞宫森林公园 704( 23时 ) 2338 ( 09时 )
云阳云阳岐山草原景区 --( --时 ) -- ( --时 )
潼南潼南区涪江国家湿地公园 500( 22时 ) 9687 ( 05时 )
南川金佛山景区 2530( 22时 ) 3040 ( 18时 )
沙坪坝歌乐山森林公园 2330( 22时 ) 2710 ( 08时 )
武隆武隆喀斯特旅游区 1020( 22时 ) 1050 ( 19时 )
江津四面山景区 2500( 22时 ) 2870 ( 02时 )
巴南云篆山 3210( 22时 ) 3610 ( 19时 )
石柱大风堡景区 1590( 22时 ) 1710 ( 16时 )
城口大巴山国家级自然保护区 6090( 22时 ) 6460 ( 17时 )
万盛黑山谷景区 1640( 22时 ) 1720 ( 11时 )
云阳三峡梯城景区 --( --时 ) -- ( --时 )
南岸明月山 2080( 22时 ) 3430 ( 14时 )
开州龙头嘴森林公园 --( 22时 ) 9940 ( 19时 )
南岸迎龙湖 1710( 22时 ) 4830 ( 14时 )
梁平双桂湖湿地公园 1520( 22时 ) 2390 ( 15时 )
酉阳桃花源景区 2360( 22时 ) 3600 ( 14时 )
开州雪宝山国家森林公园 2940( 22时 ) 4310 ( 17时 )
梁平百里竹海 1460( 22时 ) 1610 ( 19时 )
酉阳花田梯田景区 3360( 22时 ) 3360 ( 22时 )
南岸南山植物园 1970( 22时 ) 3380 ( 14时 )
铜梁玄天湖景区 2050( 22时 ) 2090 ( 18时 )
万盛青山湖国家湿地公园 1800( 22时 ) 2110 ( 10时 )
忠县阿金河景区 --( --时 ) 760 ( 01时 )
忠县磨子湖景区 2000( 22时 ) 3390 ( 11时 )

发布日期:2025年07月01日
发布单位:重庆市气象服务中心、重庆市生态环境监测中心、重庆市文化旅游委、重庆市林业科学研究院。