重庆市生态旅游景区负氧离子实况
区县 | 景区名 | 负氧离子整点实况(个/cm³) | 负氧离子日最大值(个/cm³) |
巴南 | 桥口坝国家森林公园 | 1200( 02时 ) | 1200 ( 02时 ) |
南岸 | 南山国家森林公园 | 443( 22时 ) | 470 ( 00时 ) |
巴南 | 南泉森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
忠县 | 忠县石宝寨 | 865( 00时 ) | 877 ( 00时 ) |
云阳 | 云阳栖霞宫森林公园 | 555( 02时 ) | 725 ( 01时 ) |
云阳 | 云阳岐山草原景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
潼南 | 潼南区涪江国家湿地公园 | 3007( 01时 ) | 3120 ( 00时 ) |
南川 | 金佛山景区 | 2700( 01时 ) | 2700 ( 01时 ) |
沙坪坝 | 歌乐山森林公园 | 2050( 01时 ) | 2080 ( 00时 ) |
武隆 | 武隆喀斯特旅游区 | 1050( 01时 ) | 1050 ( 01时 ) |
江津 | 四面山景区 | 1660( 01时 ) | 1660 ( 01时 ) |
巴南 | 云篆山 | 3110( 01时 ) | 3110 ( 01时 ) |
石柱 | 大风堡景区 | 1580( 01时 ) | 1580 ( 01时 ) |
城口 | 大巴山国家级自然保护区 | 6280( 01时 ) | 6280 ( 01时 ) |
万盛 | 黑山谷景区 | 1770( 01时 ) | 1810 ( 00时 ) |
云阳 | 三峡梯城景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
南岸 | 明月山 | 2010( 01时 ) | 2010 ( 01时 ) |
开州 | 龙头嘴森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
南岸 | 迎龙湖 | 3950( 01时 ) | 4350 ( 00时 ) |
梁平 | 双桂湖湿地公园 | 1540( 01时 ) | 1540 ( 01时 ) |
酉阳 | 桃花源景区 | 2400( 01时 ) | 2400 ( 01时 ) |
开州 | 雪宝山国家森林公园 | 3340( 01时 ) | 3820 ( 00时 ) |
梁平 | 百里竹海 | 1440( 01时 ) | 1440 ( 01时 ) |
酉阳 | 花田梯田景区 | 3360( 01时 ) | 3360 ( 01时 ) |
南岸 | 南山植物园 | 2680( 01时 ) | 2680 ( 01时 ) |
铜梁 | 玄天湖景区 | 1300( 01时 ) | 1320 ( 00时 ) |
万盛 | 青山湖国家湿地公园 | 1860( 01时 ) | 1860 ( 01时 ) |
忠县 | 阿金河景区 | --( 01时 ) | -- ( --时 ) |
忠县 | 磨子湖景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
发布日期:2025年08月23日
发布单位:重庆市气象服务中心、重庆市生态环境监测中心、重庆市文化旅游委、重庆市林业科学研究院。