重庆市生态旅游景区负氧离子实况
| 区县 | 景区名 | 负氧离子整点实况(个/cm³) | 负氧离子日最大值(个/cm³) |
| 巴南 | 桥口坝国家森林公园 | 1200( 10时 ) | 1200 ( 00时 ) |
| 南岸 | 南山国家森林公园 | 459( 06时 ) | 1039 ( 04时 ) |
| 巴南 | 南泉森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 忠县 | 忠县石宝寨 | 654( 08时 ) | 895 ( 05时 ) |
| 云阳 | 云阳栖霞宫森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 云阳 | 云阳岐山草原景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 潼南 | 潼南区涪江国家湿地公园 | 2477( 09时 ) | 2631 ( 03时 ) |
| 南川 | 金佛山景区 | 2570( 09时 ) | 3100 ( 00时 ) |
| 沙坪坝 | 歌乐山森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 武隆 | 武隆喀斯特旅游区 | 2190( 09时 ) | 2230 ( 07时 ) |
| 江津 | 四面山景区 | --( 09时 ) | 1270 ( 02时 ) |
| 巴南 | 云篆山 | 1000( 09时 ) | 1050 ( 01时 ) |
| 石柱 | 大风堡景区 | 1500( 09时 ) | 1520 ( 08时 ) |
| 城口 | 大巴山国家级自然保护区 | 6300( 09时 ) | 6330 ( 07时 ) |
| 万盛 | 黑山谷景区 | 1600( 09时 ) | 1680 ( 04时 ) |
| 云阳 | 三峡梯城景区 | 2480( 09时 ) | 2520 ( 06时 ) |
| 南岸 | 明月山 | 1060( 09时 ) | 1170 ( 05时 ) |
| 开州 | 龙头嘴森林公园 | 5660( 09时 ) | 5660 ( 09时 ) |
| 南岸 | 迎龙湖 | 1320( 09时 ) | 1820 ( 00时 ) |
| 梁平 | 双桂湖湿地公园 | 1260( 09时 ) | 1260 ( 09时 ) |
| 酉阳 | 桃花源景区 | 2350( 09时 ) | 2500 ( 01时 ) |
| 开州 | 雪宝山国家森林公园 | 2230( 09时 ) | 2320 ( 06时 ) |
| 梁平 | 百里竹海 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 酉阳 | 花田梯田景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 南山植物园 | 1870( 05时 ) | 1890 ( 01时 ) |
| 铜梁 | 玄天湖景区 | 2290( 09时 ) | 2300 ( 06时 ) |
| 万盛 | 青山湖国家湿地公园 | 1530( 09时 ) | 1630 ( 06时 ) |
| 忠县 | 阿金河景区 | --( 09时 ) | 360 ( 07时 ) |
| 忠县 | 磨子湖景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
发布日期:2026年02月06日
发布单位:重庆市气象服务中心、重庆市生态环境监测中心、重庆市文化旅游委、重庆市林业科学研究院。