重庆市生态旅游景区负氧离子实况
| 区县 | 景区名 | 负氧离子整点实况(个/cm³) | 负氧离子日最大值(个/cm³) |
| 巴南 | 桥口坝国家森林公园 | 1200( 19时 ) | 1200 ( 09时 ) |
| 南岸 | 南山国家森林公园 | 465( 15时 ) | 496 ( 07时 ) |
| 巴南 | 南泉森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 忠县 | 忠县石宝寨 | 995( 17时 ) | 1183 ( 06时 ) |
| 云阳 | 云阳栖霞宫森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 云阳 | 云阳岐山草原景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 潼南 | 潼南区涪江国家湿地公园 | 2833( 18时 ) | 3581 ( 04时 ) |
| 南川 | 金佛山景区 | 2960( 18时 ) | 2960 ( 01时 ) |
| 沙坪坝 | 歌乐山森林公园 | --( --时 ) | 2910 ( 00时 ) |
| 武隆 | 武隆喀斯特旅游区 | 550( 18时 ) | 2780 ( 15时 ) |
| 江津 | 四面山景区 | 2760( 18时 ) | 2840 ( 03时 ) |
| 巴南 | 云篆山 | 1840( 18时 ) | 1840 ( 18时 ) |
| 石柱 | 大风堡景区 | 1660( 18时 ) | 1660 ( 17时 ) |
| 城口 | 大巴山国家级自然保护区 | 6040( 18时 ) | 6410 ( 16时 ) |
| 万盛 | 黑山谷景区 | 1940( 18时 ) | 1940 ( 18时 ) |
| 云阳 | 三峡梯城景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 明月山 | 1470( 18时 ) | 2440 ( 04时 ) |
| 开州 | 龙头嘴森林公园 | 1320( 18时 ) | 7470 ( 08时 ) |
| 南岸 | 迎龙湖 | 1470( 14时 ) | 1820 ( 03时 ) |
| 梁平 | 双桂湖湿地公园 | 1480( 18时 ) | 1970 ( 11时 ) |
| 酉阳 | 桃花源景区 | 1720( 18时 ) | 2960 ( 13时 ) |
| 开州 | 雪宝山国家森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 梁平 | 百里竹海 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 酉阳 | 花田梯田景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 南山植物园 | 1920( 18时 ) | 2140 ( 07时 ) |
| 铜梁 | 玄天湖景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 万盛 | 青山湖国家湿地公园 | 1850( 18时 ) | 1850 ( 18时 ) |
| 忠县 | 阿金河景区 | 4860( 18时 ) | 4860 ( 18时 ) |
| 忠县 | 磨子湖景区 | 2930( 18时 ) | 4020 ( 11时 ) |
发布日期:2026年05月27日
发布单位:重庆市气象服务中心、重庆市生态环境监测中心、重庆市文化旅游委、重庆市林业科学研究院。