重庆市生态旅游景区负氧离子实况
| 区县 | 景区名 | 负氧离子整点实况(个/cm³) | 负氧离子日最大值(个/cm³) |
| 巴南 | 桥口坝国家森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 南山国家森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 巴南 | 南泉森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 忠县 | 忠县石宝寨 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 云阳 | 云阳栖霞宫森林公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 云阳 | 云阳岐山草原景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 潼南 | 潼南区涪江国家湿地公园 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南川 | 金佛山景区 | 2820( 12时 ) | 3090 ( 06时 ) |
| 沙坪坝 | 歌乐山森林公园 | --( 12时 ) | 2200 ( 10时 ) |
| 武隆 | 武隆喀斯特旅游区 | 870( 12时 ) | 2490 ( 00时 ) |
| 江津 | 四面山景区 | 2610( 12时 ) | 2610 ( 12时 ) |
| 巴南 | 云篆山 | 2460( 12时 ) | 2460 ( 12时 ) |
| 石柱 | 大风堡景区 | 1500( 12时 ) | 1510 ( 05时 ) |
| 城口 | 大巴山国家级自然保护区 | 6390( 12时 ) | 6390 ( 12时 ) |
| 万盛 | 黑山谷景区 | 1670( 12时 ) | 1730 ( 05时 ) |
| 云阳 | 三峡梯城景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 明月山 | 1050( 12时 ) | 1520 ( 00时 ) |
| 开州 | 龙头嘴森林公园 | 3850( 12时 ) | 3850 ( 12时 ) |
| 南岸 | 迎龙湖 | --( --时 ) | 2880 ( 01时 ) |
| 梁平 | 双桂湖湿地公园 | 1020( 12时 ) | 1050 ( 11时 ) |
| 酉阳 | 桃花源景区 | 960( 12时 ) | 8810 ( 09时 ) |
| 开州 | 雪宝山国家森林公园 | 2840( 12时 ) | 7460 ( 06时 ) |
| 梁平 | 百里竹海 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 酉阳 | 花田梯田景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
| 南岸 | 南山植物园 | 1960( 12时 ) | 1960 ( 12时 ) |
| 铜梁 | 玄天湖景区 | 2060( 12时 ) | 2060 ( 12时 ) |
| 万盛 | 青山湖国家湿地公园 | 1340( 12时 ) | 1680 ( 01时 ) |
| 忠县 | 阿金河景区 | 320( 12时 ) | 4960 ( 06时 ) |
| 忠县 | 磨子湖景区 | --( --时 ) | -- ( --时 ) |
发布日期:2026年11月11日
发布单位:重庆市气象服务中心、重庆市生态环境监测中心、重庆市文化旅游委、重庆市林业科学研究院。